兌換率
| 賣出: | |
| 買入: | |
| 匯率: | |
| 金額: |
CNY
計算 |
| 結果: |
CNY
|
匯率
我們提供最優惠外幣匯率
最後更新: 2026-04-17 09:57:50| 貨幣 | 現金我們買入 | 現金我們賣出 | 電匯我們買入 | 電匯我們賣出 |
|---|---|---|---|---|
| CHF 瑞士法郎 | 8.66790 | 8.74810 | 8.66790 | 8.74810 |
| HKD 港币 | 0.86950 | 0.87390 | 0.86950 | 0.87390 |
| EUR 欧元 | 7.99670 | 8.07070 | 7.99670 | 8.07070 |
| DKK 丹麦克朗 | 1.07000 | 1.07990 | 1.07000 | 1.07990 |
| CAD 加拿大元 | 4.95590 | 5.00170 | 4.95590 | 5.00170 |
| USD 美元 | 6.80540 | 6.84090 | 6.80540 | 6.84090 |
| ZAR 南非兰特 | 0.41260 | 0.41820 | 0.41260 | 0.41820 |
| NOK 挪威克朗 | 0.72510 | 0.73180 | 0.72510 | 0.73180 |
| MOP 澳门元 | 0.84350 | 0.84900 | 0.84350 | 0.84900 |
| THB 泰国铢 | 0.21180 | 0.21380 | 0.21180 | 0.21380 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.86400 | 4.90890 | 4.86400 | 4.90890 |
| KRW 韩国元 | 0.00457 | 0.00466 | 0.00457 | 0.00466 |
| SGD 新加坡元 | 5.33460 | 5.38390 | 5.33460 | 5.38390 |
| JPY 日元 | 0.04261 | 0.04300 | 0.04261 | 0.04300 |
| GBP 英镑 | 9.17960 | 9.26440 | 9.17960 | 9.26440 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.73880 | 0.74560 | 0.73880 | 0.74560 |
| NZD 新西兰元 | 3.99440 | 4.03140 | 3.99440 | 4.03140 |
| RUB 卢布 | 0.08280 | 0.08980 | 0.08280 | 0.08980 |
以上貨幣匯價只供參考。歡迎致電給我們查詢最新匯價:+852-5448-1792
聯絡我們