兌換率
賣出: | |
買入: | |
匯率: | |
金額: |
CNY
計算 |
結果: |
CNY
|
匯率
我們提供最優惠外幣匯率
最後更新: 2025-10-07 09:59:50貨幣 | 現金我們買入 | 現金我們賣出 | 電匯我們買入 | 電匯我們賣出 |
---|---|---|---|---|
CHF 瑞士法郎 | 8.94050 | 8.99520 | 8.94050 | 8.99520 |
KZT | 0.01284 | 0.01350 | 0.01284 | 0.01350 |
ZAR 南非兰特 | 0.41320 | 0.41710 | 0.41320 | 0.41710 |
THB 泰国铢 | 0.21850 | 0.21980 | 0.21850 | 0.21980 |
AUD 澳大利亚元 | 4.70540 | 4.73410 | 4.70540 | 4.73410 |
KRW 韩国元 | 0.00503 | 0.00508 | 0.00503 | 0.00508 |
JPY 日元 | 0.04727 | 0.04756 | 0.04727 | 0.04756 |
GBP 英镑 | 9.58570 | 9.64440 | 9.58570 | 9.64440 |
PHP 菲律宾比索 | 0.12419 | 0.13374 | 0.12419 | 0.13374 |
RUB 卢布 | 0.08210 | 0.08620 | 0.08210 | 0.08620 |
HKD 港币 | 0.91520 | 0.91820 | 0.91520 | 0.91820 |
TWD 新台币 | 0.21550 | 0.23200 | 0.21550 | 0.23200 |
EUR 欧元 | 8.32150 | 8.37240 | 8.32150 | 8.37240 |
DKK 丹麦克朗 | 1.11470 | 1.12150 | 1.11470 | 1.12150 |
CAD 加拿大元 | 5.09900 | 5.13020 | 5.09900 | 5.13020 |
USD 美元 | 7.12230 | 7.14730 | 7.12230 | 7.14730 |
NOK 挪威克朗 | 0.71660 | 0.72090 | 0.71660 | 0.72090 |
MOP 澳门元 | 0.88820 | 0.89150 | 0.88820 | 0.89150 |
SGD 新加坡元 | 5.50620 | 5.53990 | 5.50620 | 5.53990 |
PKR 巴基斯坦卢比 | 0.02511 | 0.02526 | 0.02511 | 0.02526 |
SEK 瑞典克朗 | 0.75770 | 0.76240 | 0.75770 | 0.76240 |
NZD 新西兰元 | 4.14870 | 4.17400 | 4.14870 | 4.17400 |
BRL 巴西里亚尔 | 1.67900 | 1.85480 | 1.67900 | 1.85480 |
以上貨幣匯價只供參考。歡迎致電給我們查詢最新匯價:+852-5448-1792
聯絡我們