兌換率
| 賣出: | |
| 買入: | |
| 匯率: | |
| 金額: |
CNY
計算 |
| 結果: |
CNY
|
匯率
我們提供最優惠外幣匯率
最後更新: 2026-01-15 09:55:01| 貨幣 | 現金我們買入 | 現金我們賣出 | 電匯我們買入 | 電匯我們賣出 |
|---|---|---|---|---|
| CHF 瑞士法郎 | 8.68600 | 8.75220 | 8.68600 | 8.75220 |
| KZT | 0.01329 | 0.01415 | 0.01329 | 0.01415 |
| ZAR 南非兰特 | 0.42260 | 0.42770 | 0.42260 | 0.42770 |
| THB 泰国铢 | 0.22050 | 0.22220 | 0.22050 | 0.22220 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.63950 | 4.67490 | 4.63950 | 4.67490 |
| KRW 韩国元 | 0.00471 | 0.00479 | 0.00471 | 0.00479 |
| JPY 日元 | 0.04389 | 0.04422 | 0.04389 | 0.04422 |
| GBP 英镑 | 9.33250 | 9.40370 | 9.33250 | 9.40370 |
| PHP 菲律宾比索 | 0.12419 | 0.13374 | 0.12419 | 0.13374 |
| RUB 卢布 | 0.08410 | 0.08930 | 0.08410 | 0.08930 |
| HKD 港币 | 0.89240 | 0.89600 | 0.89240 | 0.89600 |
| TWD 新台币 | 0.21550 | 0.23200 | 0.21550 | 0.23200 |
| EUR 欧元 | 8.08560 | 8.14730 | 8.08560 | 8.14730 |
| DKK 丹麦克朗 | 1.08210 | 1.09040 | 1.08210 | 1.09040 |
| CAD 加拿大元 | 5.00120 | 5.03940 | 5.00120 | 5.03940 |
| USD 美元 | 6.95490 | 6.98690 | 6.95490 | 6.98690 |
| NOK 挪威克朗 | 0.69040 | 0.69560 | 0.69040 | 0.69560 |
| MOP 澳门元 | 0.86570 | 0.87080 | 0.86570 | 0.87080 |
| SGD 新加坡元 | 5.39560 | 5.43670 | 5.39560 | 5.43670 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 0.02483 | 0.02502 | 0.02483 | 0.02502 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.75520 | 0.76090 | 0.75520 | 0.76090 |
| NZD 新西兰元 | 3.98580 | 4.01620 | 3.98580 | 4.01620 |
| BRL 巴西里亚尔 | 1.67900 | 1.85480 | 1.67900 | 1.85480 |
以上貨幣匯價只供參考。歡迎致電給我們查詢最新匯價:+852-5448-1792
聯絡我們