兌換率
賣出: | |
買入: | |
匯率: | |
金額: |
CNY
計算 |
結果: |
CNY
|
匯率
我們提供最優惠外幣匯率
最後更新: 2025-05-04 10:00:01貨幣 | 現金我們買入 | 現金我們賣出 | 電匯我們買入 | 電匯我們賣出 |
---|---|---|---|---|
CHF 瑞士法郎 | 8.77260 | 8.83860 | 8.77260 | 8.83860 |
KZT | 0.01374 | 0.01461 | 0.01374 | 0.01461 |
ZAR 南非兰特 | 0.39330 | 0.39790 | 0.39330 | 0.39790 |
THB 泰国铢 | 0.21920 | 0.22080 | 0.21920 | 0.22080 |
AUD 澳大利亚元 | 4.67710 | 4.71230 | 4.67710 | 4.71230 |
KRW 韩国元 | 0.00517 | 0.00523 | 0.00517 | 0.00523 |
JPY 日元 | 0.05001 | 0.05038 | 0.05001 | 0.05038 |
GBP 英镑 | 9.62960 | 9.70200 | 9.62960 | 9.70200 |
PHP 菲律宾比索 | 0.12419 | 0.13374 | 0.12419 | 0.13374 |
RUB 卢布 | 0.08410 | 0.09120 | 0.08410 | 0.09120 |
HKD 港币 | 0.93710 | 0.94090 | 0.93710 | 0.94090 |
TWD 新台币 | 0.21550 | 0.23200 | 0.21550 | 0.23200 |
EUR 欧元 | 8.19790 | 8.25950 | 8.19790 | 8.25950 |
DKK 丹麦克朗 | 1.09860 | 1.10690 | 1.09860 | 1.10690 |
CAD 加拿大元 | 5.25160 | 5.29110 | 5.25160 | 5.29110 |
USD 美元 | 7.26150 | 7.29270 | 7.26150 | 7.29270 |
NOK 挪威克朗 | 0.69700 | 0.70220 | 0.69700 | 0.70220 |
MOP 澳门元 | 0.90940 | 0.91350 | 0.90940 | 0.91350 |
SGD 新加坡元 | 5.58710 | 5.62910 | 5.58710 | 5.62910 |
PKR | 0.02580 | 0.02599 | 0.02580 | 0.02599 |
SEK 瑞典克朗 | 0.75090 | 0.75660 | 0.75090 | 0.75660 |
NZD 新西兰元 | 4.31170 | 4.34410 | 4.31170 | 4.34410 |
BRL 巴西里亚尔 | 1.67900 | 1.85480 | 1.67900 | 1.85480 |
以上貨幣匯價只供參考。歡迎致電給我們查詢最新匯價:+852-5448-1792
聯絡我們