兑换率
| 卖出: | |
| 买入: | |
| 汇率: | |
| 金额: |
CNY
计算 |
| 结果: |
CNY
|
汇率
我们提供最优惠外币汇率
最后更新: 2026-05-11 09:55:20| 货币 | 现金我们买入 | 现金我们卖出 | 电汇我们买入 | 电汇我们卖出 |
|---|---|---|---|---|
| CHF 瑞士法郎 | 8.68680 | 8.76720 | 8.68680 | 8.76720 |
| HKD 港币 | 0.86580 | 0.87010 | 0.86580 | 0.87010 |
| EUR 欧元 | 7.95500 | 8.02860 | 7.95500 | 8.02860 |
| DKK 丹麦克朗 | 1.06450 | 1.07430 | 1.06450 | 1.07430 |
| CAD 加拿大元 | 4.94100 | 4.98670 | 4.94100 | 4.98670 |
| USD 美元 | 6.77790 | 6.81320 | 6.77790 | 6.81320 |
| ZAR 南非兰特 | 0.41020 | 0.41580 | 0.41020 | 0.41580 |
| NOK 挪威克朗 | 0.73330 | 0.74010 | 0.73330 | 0.74010 |
| MOP 澳门元 | 0.83980 | 0.84530 | 0.83980 | 0.84530 |
| THB 泰国铢 | 0.20880 | 0.21070 | 0.20880 | 0.21070 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.88990 | 4.93510 | 4.88990 | 4.93510 |
| KRW 韩国元 | 0.00456 | 0.00466 | 0.00456 | 0.00466 |
| SGD 新加坡元 | 5.33050 | 5.37980 | 5.33050 | 5.37980 |
| JPY 日元 | 0.04305 | 0.04345 | 0.04305 | 0.04345 |
| GBP 英镑 | 9.19250 | 9.27750 | 9.19250 | 9.27750 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.73120 | 0.73800 | 0.73120 | 0.73800 |
| NZD 新西兰元 | 4.02360 | 4.06080 | 4.02360 | 4.06080 |
| RUB 卢布 | 0.08490 | 0.09200 | 0.08490 | 0.09200 |
以上货币汇价只供参考。欢迎致电给我们查询最新汇价:+852-5448-1792
联系我们