兑换率
卖出: | |
买入: | |
汇率: | |
金额: |
CNY
计算 |
结果: |
CNY
|
汇率
我们提供最优惠外币汇率
最后更新: 2025-08-23 10:00:00货币 | 现金我们买入 | 现金我们卖出 | 电汇我们买入 | 电汇我们卖出 |
---|---|---|---|---|
CHF 瑞士法郎 | 8.92170 | 8.97630 | 8.92170 | 8.97630 |
KZT | 0.01303 | 0.01371 | 0.01303 | 0.01371 |
ZAR 南非兰特 | 0.40940 | 0.41330 | 0.40940 | 0.41330 |
THB 泰国铢 | 0.22060 | 0.22200 | 0.22060 | 0.22200 |
AUD 澳大利亚元 | 4.63890 | 4.66730 | 4.63890 | 4.66730 |
KRW 韩国元 | 0.00516 | 0.00521 | 0.00516 | 0.00521 |
JPY 日元 | 0.04864 | 0.04894 | 0.04864 | 0.04894 |
GBP 英镑 | 9.66480 | 9.72390 | 9.66480 | 9.72390 |
PHP 菲律宾比索 | 0.12419 | 0.13374 | 0.12419 | 0.13374 |
RUB 卢布 | 0.08500 | 0.08940 | 0.08500 | 0.08940 |
HKD 港币 | 0.91580 | 0.91880 | 0.91580 | 0.91880 |
TWD 新台币 | 0.21550 | 0.23200 | 0.21550 | 0.23200 |
EUR 欧元 | 8.37890 | 8.43020 | 8.37890 | 8.43020 |
DKK 丹麦克朗 | 1.12250 | 1.12930 | 1.12250 | 1.12930 |
CAD 加拿大元 | 5.16910 | 5.20070 | 5.16910 | 5.20070 |
USD 美元 | 7.15670 | 7.18180 | 7.15670 | 7.18180 |
NOK 挪威克朗 | 0.71120 | 0.71550 | 0.71120 | 0.71550 |
MOP 澳门元 | 0.88880 | 0.89210 | 0.88880 | 0.89210 |
SGD 新加坡元 | 5.57800 | 5.61210 | 5.57800 | 5.61210 |
PKR 巴基斯坦卢比 | 0.02520 | 0.02535 | 0.02520 | 0.02535 |
SEK 瑞典克朗 | 0.75270 | 0.75730 | 0.75270 | 0.75730 |
NZD 新西兰元 | 4.19390 | 4.21960 | 4.19390 | 4.21960 |
BRL 巴西里亚尔 | 1.67900 | 1.85480 | 1.67900 | 1.85480 |
以上货币汇价只供参考。欢迎致电给我们查询最新汇价:+852-5448-1792
联系我们