兑换率
卖出: | |
买入: | |
汇率: | |
金额: |
CNY
计算 |
结果: |
CNY
|
汇率
我们提供最优惠外币汇率
最后更新: 2025-07-07 09:59:50货币 | 现金我们买入 | 现金我们卖出 | 电汇我们买入 | 电汇我们卖出 |
---|---|---|---|---|
CHF 瑞士法郎 | 9.00060 | 9.06560 | 9.00060 | 9.06560 |
KZT | 0.01347 | 0.01429 | 0.01347 | 0.01429 |
ZAR 南非兰特 | 0.40490 | 0.40940 | 0.40490 | 0.40940 |
THB 泰国铢 | 0.22010 | 0.22160 | 0.22010 | 0.22160 |
AUD 澳大利亚元 | 4.66610 | 4.69980 | 4.66610 | 4.69980 |
KRW 韩国元 | 0.00522 | 0.00527 | 0.00522 | 0.00527 |
JPY 日元 | 0.04945 | 0.04981 | 0.04945 | 0.04981 |
GBP 英镑 | 9.74550 | 9.81580 | 9.74550 | 9.81580 |
PHP 菲律宾比索 | 0.12419 | 0.13374 | 0.12419 | 0.13374 |
RUB 卢布 | 0.08710 | 0.09420 | 0.08710 | 0.09420 |
HKD 港币 | 0.91180 | 0.91540 | 0.91180 | 0.91540 |
TWD 新台币 | 0.21550 | 0.23200 | 0.21550 | 0.23200 |
EUR 欧元 | 8.41480 | 8.47560 | 8.41480 | 8.47560 |
DKK 丹麦克朗 | 1.12770 | 1.13590 | 1.12770 | 1.13590 |
CAD 加拿大元 | 5.25000 | 5.28790 | 5.25000 | 5.28790 |
USD 美元 | 7.15690 | 7.18630 | 7.15690 | 7.18630 |
NOK 挪威克朗 | 0.70860 | 0.71380 | 0.70860 | 0.71380 |
MOP 澳门元 | 0.88490 | 0.88870 | 0.88490 | 0.88870 |
SGD 新加坡元 | 5.60480 | 5.64530 | 5.60480 | 5.64530 |
PKR | 0.02518 | 0.02536 | 0.02518 | 0.02536 |
SEK 瑞典克朗 | 0.74680 | 0.75220 | 0.74680 | 0.75220 |
NZD 新西兰元 | 4.31200 | 4.34310 | 4.31200 | 4.34310 |
BRL 巴西里亚尔 | 1.67900 | 1.85480 | 1.67900 | 1.85480 |
以上货币汇价只供参考。欢迎致电给我们查询最新汇价:+852-5448-1792
联系我们