兑换率
| 卖出: | |
| 买入: | |
| 汇率: | |
| 金额: |
CNY
计算 |
| 结果: |
CNY
|
汇率
我们提供最优惠外币汇率
最后更新: 2025-11-22 10:00:02| 货币 | 现金我们买入 | 现金我们卖出 | 电汇我们买入 | 电汇我们卖出 |
|---|---|---|---|---|
| CHF 瑞士法郎 | 8.77090 | 8.82450 | 8.77090 | 8.82450 |
| KZT | 0.01334 | 0.01403 | 0.01334 | 0.01403 |
| ZAR 南非兰特 | 0.40710 | 0.41100 | 0.40710 | 0.41100 |
| THB 泰国铢 | 0.21860 | 0.21990 | 0.21860 | 0.21990 |
| AUD 澳大利亚元 | 4.57520 | 4.60320 | 4.57520 | 4.60320 |
| KRW 韩国元 | 0.00480 | 0.00487 | 0.00480 | 0.00487 |
| JPY 日元 | 0.04532 | 0.04560 | 0.04532 | 0.04560 |
| GBP 英镑 | 9.28440 | 9.34120 | 9.28440 | 9.34120 |
| PHP 菲律宾比索 | 0.12419 | 0.13374 | 0.12419 | 0.13374 |
| RUB 卢布 | 0.08580 | 0.09020 | 0.08580 | 0.09020 |
| HKD 港币 | 0.91140 | 0.91440 | 0.91140 | 0.91440 |
| TWD 新台币 | 0.21550 | 0.23200 | 0.21550 | 0.23200 |
| EUR 欧元 | 8.15800 | 8.20790 | 8.15800 | 8.20790 |
| DKK 丹麦克朗 | 1.09220 | 1.09890 | 1.09220 | 1.09890 |
| CAD 加拿大元 | 5.02770 | 5.05840 | 5.02770 | 5.05840 |
| USD 美元 | 7.09320 | 7.11950 | 7.09320 | 7.11950 |
| NOK 挪威克朗 | 0.69120 | 0.69550 | 0.69120 | 0.69550 |
| MOP 澳门元 | 0.88430 | 0.88850 | 0.88430 | 0.88850 |
| SGD 新加坡元 | 5.42160 | 5.45480 | 5.42160 | 5.45480 |
| PKR 巴基斯坦卢比 | 0.02508 | 0.02523 | 0.02508 | 0.02523 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.74170 | 0.74620 | 0.74170 | 0.74620 |
| NZD 新西兰元 | 3.97740 | 4.00180 | 3.97740 | 4.00180 |
| BRL 巴西里亚尔 | 1.67900 | 1.85480 | 1.67900 | 1.85480 |
以上货币汇价只供参考。欢迎致电给我们查询最新汇价:+852-5448-1792
联系我们